Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €24,0464 | -0,31% | -- | €1,77K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €23,7988 | -1,70% | -- | €2,66K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €15,3843 | +2,37% | -- | €61,63K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,8660 | -0,47% | -- | €448,80K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,3652 | -1,08% | -- | €597,84 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €82,4402 | -22,10% | -- | €123,96K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,5451 | -2,10% | -- | €12,67K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,3345 | -3,22% | -- | €616,93 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €20,0005 | -23,00% | -- | €1,65M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €6,3342 | +24,79% | -- | €1,66M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,4883 | +6,01% | -- | €7,19K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €63,1350 | +0,32% | -- | €11,17K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,3606 | -1,54% | -- | €9,544 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €491,01 | -9,83% | -- | €18,98M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €51,6629 | -10,40% | -- | €279,68K |
8926-8940 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu