Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,7919 | +0,04% | -- | €79,72K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,1940 | +0,54% | -- | €702,82K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0125 | -0,13% | -- | €11,13K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €26,0756 | +0,95% | -- | €18,41K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €54,0019 | +0,87% | -- | €29,11K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,4536 | -0,17% | -- | €474,84K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €86,2980 | -2,47% | -- | €662,03K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €20,9567 | -1,18% | -- | €34,94K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,8177 | +0,25% | -- | €12,79K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,7624 | -0,23% | -- | €4,09K | |
CHNL Chainlink ETF | €15,8710 | -1,94% | -- | €23,24 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €13,5930 | -3,76% | -- | €5,75K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €83,1339 | -1,59% | -- | €40,97K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €91,1885 | -2,80% | -- | €141,59K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €72,9870 | -1,51% | -- | €650,33K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu