أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. | 10.7300$ | -2.10% | 120.46M$ | 4.53K$ | |
FONR Fonar Corporation | 19.1000$ | +0.05% | 120.25M$ | 606.76K$ | |
CHAR Charlton Aria Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 10.9100$ | -0.37% | 120.06M$ | 233.00$ | |
TCX Tucows, Inc | 10.5900$ | -1.30% | 119.98M$ | 45.78K$ | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | 9.5100$ | -4.23% | 119.96M$ | 9.58K$ | |
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. Class A Common Shares | 2.2250$ | +1.14% | 119.88M$ | 1.22M$ | |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 5.6750$ | -0.61% | 119.87M$ | 37.19K$ | |
PSIG PS International Group Ltd. Ordinary Shares | 1.8250$ | -1.88% | 119.78M$ | 40.52K$ | |
PLCI Pelican Acquisition II Corporation Ordinary Shares | 9.9000$ | +0.20% | 119.74M$ | 1.42K$ | |
QSEA Quartzsea Acquisition Corporation Ordinary Shares | 10.6250$ | +0.14% | 119.46M$ | 3.05K$ | |
DMRC Digimarc Corporation Common Stock | 5.2600$ | -0.94% | 119.34M$ | 177.32K$ | |
PLYX Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.0400$ | +2.00% | 118.83M$ | 14.29K$ | |
USGO U.S. GoldMining Inc. Common stock | 8.5300$ | +0.95% | 118.60M$ | 93.05K$ | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 10.7600$ | +0.47% | 118.08M$ | 5.04K$ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 2.5000$ | -1.96% | 118.01M$ | 740.94K$ |
4576 - 4590 من 11976 نتائج
سعر السهم