أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. | 9.1601€ | -2.83% | 103.60M€ | 2.61K€ | |
FONR Fonar Corporation | 16.4279€ | +0.05% | 103.43M€ | 521.87K€ | |
CHAR Charlton Aria Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 9.4095€ | -0.09% | 103.26M€ | 186.64€ | |
TCX Tucows, Inc | 9.2160€ | -0.14% | 103.19M€ | 11.37K€ | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | 8.3051€ | -2.76% | 103.18M€ | 4.20K€ | |
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. Class A Common Shares | 1.8879€ | -0.23% | 103.11M€ | 499.14K€ | |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 4.8940€ | -0.35% | 103.10M€ | 14.85K€ | |
PSIG PS International Group Ltd. Ordinary Shares | 1.5017€ | -6.13% | 103.02M€ | 26.72K€ | |
PLCI Pelican Acquisition II Corporation Ordinary Shares | 8.5150€ | +0.20% | 102.99M€ | 529.82€ | |
QSEA Quartzsea Acquisition Corporation Ordinary Shares | 9.1429€ | +0.19% | 102.74M€ | 6.020€ | |
DMRC Digimarc Corporation Common Stock | 4.5585€ | -0.19% | 102.64M€ | 47.51K€ | |
PLYX Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.7434€ | +1.35% | 102.20M€ | 5.15K€ | |
USGO U.S. GoldMining Inc. Common stock | 7.2403€ | -0.38% | 102.00M€ | 27.38K€ | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 9.2891€ | +0.84% | 101.56M€ | 17.20€ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 2.1459€ | -2.16% | 101.50M€ | 448.29K€ |
4576 - 4590 من 11976 نتائج
سعر السهم