Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,1352 | +1,09% | €603,27M | €28,23K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | €2,5696 | -3,19% | €603,14M | €58,64K | |
JBI Janus International Group, Inc. | €4,4570 | +4,35% | €601,41M | €513,10K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €9,3238 | +8,60% | €601,05M | €251,83K | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | €25,6829 | -1,31% | €599,62M | €6,49K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €18,0183 | +1,07% | €599,37M | €23,30K | |
MNTN MNTN, Inc. | €7,9457 | +0,00% | €598,88M | €52,28K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | €16,2891 | +3,86% | €598,69M | €60,13K | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | €18,2301 | -4,20% | €598,04M | €35,74K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9,6403 | -0,80% | €597,27M | €207,50 | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,5497 | +1,22% | €596,34M | €92,74K | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | €11,2891 | +2,49% | €595,37M | €54,38K | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | €3,9166 | +0,44% | €594,28M | €120,82K | |
QNST QuinStreet, Inc. | €10,4954 | +2,35% | €593,52M | €55,07K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,4300 | +0,38% | €593,35M | €27,70K |
2926-2940 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu