أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 277.73AED | -0.20% | -- | 4.43MAED | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 45.7618AED | -1.03% | -- | 6.85MAED | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 217.30AED | -0.01% | -- | 10.94KAED | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 199.91AED | +0.00% | -- | 88.79KAED | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 179.16AED | +0.00% | -- | 12.71KAED | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 152.05AED | -0.17% | -- | 439.57KAED | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 138.86AED | -0.04% | -- | 25.29KAED | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 270.09AED | +1.69% | -- | 166.33KAED | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 194.05AED | -0.49% | -- | 8.45KAED | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 122.85AED | +0.32% | -- | 800.31KAED | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 109.78AED | -0.56% | -- | 36.05KAED | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 146.35AED | -0.58% | -- | 4.78KAED | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 86.6390AED | +0.00% | -- | 6.79KAED | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | 169.16AED | +1.19% | -- | 826.68KAED | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | 173.71AED | -0.14% | -- | 34.88KAED |
6436 - 6450 من 11693 نتائج
سعر السهم