أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 58.0099$ | +4.67% | -- | 26.24K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 30.8200$ | -1.15% | -- | 17.56K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 6.8650$ | -0.71% | -- | 170.04K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 51.9700$ | -0.25% | -- | 11.81K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4600$ | +0.00% | -- | 7.56M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 29.1856$ | -0.87% | -- | 17.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1908$ | +0.00% | -- | 211.37K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 27.4600$ | -0.94% | -- | 9.54K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.72$ | +0.01% | -- | 218.59K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 51.5450$ | -0.13% | -- | 1.63M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 33.0300$ | -0.69% | -- | 46.57K$ | |
BINV Brandes International ETF | 44.7190$ | +0.00% | -- | 23.43K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 21.2500$ | +0.26% | -- | 1.65K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 11.6100$ | +1.42% | -- | 4.59K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 40.3992$ | -0.21% | -- | 681.00$ |
6511 - 6525 من 11976 نتائج
سعر السهم