أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 36.4100$ | +0.50% | -- | 59.47K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 16.4057$ | +0.13% | -- | 26.97K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 46.8650$ | -0.01% | -- | 39.13K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 42.1500$ | +1.77% | -- | 53.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 23.8100$ | -0.15% | -- | 7.000$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 53.7053$ | -0.02% | -- | 40.00$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 98.0950$ | -0.95% | -- | 3.48K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.6200$ | -0.11% | -- | 31.60K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 29.3300$ | -0.48% | -- | 102.30K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 9.4600$ | -3.17% | -- | 14.14K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 51.2767$ | -0.30% | -- | 6.87K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.6100$ | +0.03% | -- | 6.41M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.1549$ | +0.37% | -- | 17.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.3400$ | +0.03% | -- | 214.40K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.8593$ | +0.38% | -- | 14.87K$ |
6406 - 6420 من 11693 نتائج
سعر السهم