أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 50.2850$ | +0.04% | -- | 22.26K$ | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 67.0650$ | -0.11% | -- | 198.56K$ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 47.3900$ | -0.13% | -- | 3.86M$ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 24.5950$ | -0.02% | -- | 49.22K$ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 32.3145$ | -0.64% | -- | 23.00$ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 49.0232$ | -0.38% | -- | 887.00$ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 50.6000$ | -0.49% | -- | 45.14K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 30.3943$ | +0.41% | -- | 1.66K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 54.6172$ | -0.25% | -- | 7.73K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 12.2100$ | -1.47% | -- | 46.16K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 31.1200$ | -0.48% | -- | 19.74K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 89.9900$ | -0.06% | -- | 1.25M$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 42.4100$ | -0.58% | -- | 20.28K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 35.6000$ | -0.97% | -- | 796.96K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 44.4352$ | -0.52% | -- | 3.04K$ |
6586 - 6600 من 11976 نتائج
سعر السهم