أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 63.1660$ | +0.00% | -- | 15.90K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.2000$ | +0.00% | -- | 19.20K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 47.8900$ | +0.00% | -- | 166.95K$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 45.8500$ | +0.00% | -- | 885.19K$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 72.6957$ | +0.00% | -- | 17.63K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 51.9500$ | +0.00% | -- | 362.84K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 39.8865$ | +0.00% | -- | 8.99K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 122.07$ | +0.00% | -- | 6.82K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 52.3391$ | +0.00% | -- | 9.62K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 57.2400$ | +0.00% | -- | 16.92K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.4100$ | +0.00% | -- | 7.46M$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 64.3459$ | +0.00% | -- | 519.00$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 137.24$ | +0.00% | -- | 5.69K$ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 96.9150$ | +0.00% | -- | 17.83K$ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 36.5400$ | +0.19% | -- | 7.62K$ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم