Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | $50,6440 | -0,87% | -- | $2,34K | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | $58,3500 | -0,42% | -- | $9,77K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | $41,7890 | -1,21% | -- | $216,00 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,8250 | -0,33% | -- | $2,79K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $13,9690 | -1,97% | -- | $130,55K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,9140 | -0,39% | -- | $241,31K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,6480 | -0,16% | -- | $3,51K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,6200 | -0,22% | -- | $529,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $29,3110 | -0,17% | -- | $409,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,0240 | -0,18% | -- | $2,42K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $27,4600 | -0,58% | -- | $2,85K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $51,9890 | -7,74% | -- | $3,95K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $39,3590 | -0,22% | -- | $334,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,6850 | -0,24% | -- | $12,17K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7550 | -0,01% | -- | $152,47K |
7456-7470 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu