أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 39.4282$ | +0.98% | -- | 7.47K$ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 66.9800$ | -0.27% | -- | 8.24K$ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 31.4194$ | +0.15% | -- | 518.00$ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.3300$ | -0.14% | -- | 4.87K$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 44.9652$ | -0.14% | -- | 4.76K$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 16.3200$ | +0.68% | -- | 69.62K$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 22.5501$ | +0.00% | -- | 4.94K$ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 44.6550$ | -0.03% | -- | 35.81K$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 49.3000$ | -0.06% | -- | 6.63K$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 74.1900$ | +0.22% | -- | 25.62K$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 25.2100$ | -0.06% | -- | 4.65K$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 81.5600$ | -1.09% | -- | 4.86K$ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 37.0000$ | -0.44% | -- | 5.39K$ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 45.9593$ | -0.18% | -- | 3.93K$ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 44.5094$ | -0.16% | -- | 15.23K$ |
8161 - 8175 من 11976 نتائج
سعر السهم