أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOV GMO US Value ETF | 32.6556$ | -1.16% | -- | 4.17K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 50.1900$ | -0.14% | -- | 62.30K$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 49.8050$ | +0.00% | -- | 20.20K$ | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 43.3900$ | +0.01% | -- | 19.04K$ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 34.8000$ | -1.36% | -- | 987.00$ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 63.5500$ | -1.10% | -- | 27.00K$ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 42.7050$ | -0.13% | -- | 1.56K$ | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 79.4000$ | +0.76% | -- | 455.94K$ | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 49.2000$ | -0.83% | -- | 17.30K$ | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 42.4788$ | -0.12% | -- | 6.58K$ | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 92.5871$ | -1.55% | -- | 4.21K$ | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 26.4600$ | -0.73% | -- | 4.38K$ | |
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 26.3955$ | -1.69% | -- | 7.67K$ | |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | 35.4781$ | -0.17% | -- | 13.68K$ | |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 59.2052$ | -0.66% | -- | 27.00K$ |
8206 - 8220 من 11976 نتائج
سعر السهم