Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €25.1194 | -0.19 % | -- | €1.45K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €29.8158 | -0.15 % | -- | €53.57 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €26.0960 | +0.00 % | -- | €564.25 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €41.1052 | +0.00 % | -- | €80.80K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €58.3527 | +0.00 % | -- | €59.34K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €31.3884 | +0.00 % | -- | €41.29K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €12.2961 | +0.00 % | -- | €16.39K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €61.1872 | +0.00 % | -- | €343.04 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €67.0801 | +0.00 % | -- | €8.96K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23.1406 | +0.13 % | -- | €2.13K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13.5101 | +0.00 % | -- | €2.21K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €21.5507 | -1.20 % | -- | €3.86K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | €62.2066 | +0.00 % | -- | €513.63K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €43.4945 | +0.00 % | -- | €44.25K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | €26.7180 | +0.05 % | -- | €17.35K |
8206 – 8220 de 11830 resultados
Precio de la acción