أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.9964€ | +0.22% | -- | 86.11€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7985€ | +0.17% | -- | 49.94€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 42.9834€ | +0.14% | -- | 4.89K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 139.37€ | -1.19% | -- | 222.63K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.9442€ | +1.01% | -- | 17.17K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.4445€ | +0.07% | -- | 45.37K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 93.6403€ | -0.56% | -- | 1.03K€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.5388€ | +0.12% | -- | 258.33€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 28.9967€ | +0.03% | -- | 129.16€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9771€ | +0.17% | -- | 2.09K€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.6743€ | +0.15% | -- | 536.46€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 50.9685€ | +2.30% | -- | 55.61K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 21.8289€ | +0.96% | -- | 7.87M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7903€ | +0.24% | -- | 65.33K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.9324€ | +0.05% | -- | 55.75K€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم