أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 48.5650$ | +0.28% | -- | 23.30K$ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 42.9001$ | +0.07% | -- | 771.74K$ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 102.54$ | -1.05% | -- | 5.49K$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 138.24$ | +0.24% | -- | 18.58K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.9612$ | -0.25% | -- | 468.00$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 24.5796$ | -0.03% | -- | 6.07K$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 14.1875$ | +0.70% | -- | 1.000$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 7.7100$ | -0.52% | -- | 28.67M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 12.6500$ | +1.36% | -- | 217.95K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 14.6434$ | +0.90% | -- | 2.88K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 35.4400$ | +0.51% | -- | 1.63M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 20.5600$ | -1.11% | -- | 104.49K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 27.9000$ | -1.34% | -- | 239.36K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 24.0700$ | +1.73% | -- | 1.30M$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 19.3950$ | -2.04% | -- | 35.76K$ |
8311 - 8325 من 11316 نتائج
سعر السهم