أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | 37.6724€ | -0.21% | -- | 2.59K€ | |
PFF iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF | 25.8159€ | -0.55% | -- | 1.26M€ | |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 17.7138€ | -0.56% | -- | 707.75K€ | |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 15.5291€ | -0.63% | -- | 380.76K€ | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 14.8204€ | -0.31% | -- | 17.29K€ | |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 18.7751€ | -0.32% | -- | 348.32K€ | |
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 53.0802€ | +0.00% | -- | 617.55€ | |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 20.1521€ | -0.47% | -- | 2.92K€ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 45.7014€ | +1.85% | -- | 34.55K€ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 16.6773€ | -0.27% | -- | 17.03K€ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 48.3798€ | -0.22% | -- | 16.55K€ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 19.2955€ | +0.04% | -- | 1.61K€ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 42.7977€ | +0.42% | -- | 6.72K€ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 22.2610€ | +0.00% | -- | 28.38€ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 15.2539€ | -0.64% | -- | 207.86K€ |
9631 - 9645 من 11976 نتائج
سعر السهم