Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $95.5390 | +1.20 % | -- | $469.84K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44.8720 | +0.48 % | -- | $354.96K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41.8485 | +0.00 % | -- | $4.70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79.7530 | +0.26 % | -- | $357.67K | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $196.84 | +0.75 % | -- | $19.49K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39.1240 | -1.44 % | -- | $49.12K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340.15 | -0.16 % | -- | $6.29K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $129.46 | -0.66 % | -- | $291.59K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105.35 | +0.31 % | -- | $42.55K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $691.72 | -0.24 % | -- | $2.08M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83.1400 | -1.25 % | -- | $261.59K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $221.46 | +1.02 % | -- | $8.05K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301.26 | -0.23 % | -- | $8.37K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88.6510 | -0.25 % | -- | $826.00 | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $193.05 | +1.34 % | -- | $27.98K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción