أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 27.0550$ | -0.09% | -- | 8.000$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 26.3250$ | -0.08% | -- | 7.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 26.4300$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.6100$ | -0.09% | -- | 1.05K$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 45.3300$ | -0.22% | -- | 36.24K$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 50.4000$ | -0.99% | -- | 25.99K$ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 47.4500$ | -0.11% | -- | 25.88K$ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 9.4800$ | -5.67% | -- | 213.36K$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 14.0200$ | -10.30% | -- | 8.64K$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 26.2800$ | -0.79% | -- | 16.85K$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 87.8526$ | -1.15% | -- | 1.30K$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 25.7900$ | -1.30% | -- | 220.94K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 162.07$ | -1.15% | -- | 242.06K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5580$ | +0.00% | -- | 80.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 110.12$ | -0.28% | -- | 192.77K$ |
9706 - 9720 من 11976 نتائج
سعر السهم