أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 27.3950$ | -0.15% | -- | 7.02K$ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 27.2787$ | -0.28% | -- | 2.35K$ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 6.6610$ | +13.28% | -- | 5.01M$ | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.4750$ | -13.60% | -- | 2.77M$ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.7550$ | -0.03% | -- | 9.56K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.1050$ | -0.04% | -- | 1.09K$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 5.8900$ | +1.46% | -- | 3.83K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 25.2199$ | -0.14% | -- | 52.00$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.7100$ | -0.13% | -- | 6.52K$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 25.7302$ | -0.09% | -- | 37.04K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 50.5400$ | +2.24% | -- | 139.12K$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 28.0100$ | +0.72% | -- | 70.00$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 17.0700$ | -3.20% | -- | 79.71K$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 16.7500$ | +5.95% | -- | 2.24M$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 20.9100$ | +6.37% | -- | 483.60K$ |
9841 - 9855 من 11976 نتائج
سعر السهم