أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 34.0200$ | -1.61% | -- | 119.75K$ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 7.4500$ | +12.03% | -- | 118.89K$ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 45.8570$ | +0.08% | -- | 14.89K$ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 57.9208$ | +0.72% | -- | 1.40M$ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 48.8989$ | +1.43% | -- | 5.88K$ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 24.3700$ | -1.48% | -- | 5.21K$ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 25.0873$ | -0.21% | -- | 24.11K$ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 55.8576$ | +1.19% | -- | 12.76K$ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 31.0490$ | +0.11% | -- | 3.12K$ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 31.5900$ | +0.10% | -- | 1.16K$ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 17.6800$ | -1.98% | -- | 28.96K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 26.1600$ | +0.12% | -- | 102.74K$ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 30.9400$ | +0.13% | -- | 2.34K$ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 89.5925$ | -0.38% | -- | 29.04K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 33.9200$ | +1.54% | -- | 34.68K$ |
9871 - 9885 من 11693 نتائج
سعر السهم