أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 22.9834€ | +0.00% | -- | 6.888€ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 487.38€ | -0.18% | -- | 144.94K€ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.2044€ | -0.09% | -- | 176.52€ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 28.0461€ | +0.25% | -- | 866.26€ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 63.3942€ | +1.69% | -- | 43.05€ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 36.3241€ | +0.00% | -- | 12.05€ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 75.9060€ | +0.00% | -- | 2.583€ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 18.7407€ | +0.00% | -- | 180.83€ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 136.80€ | +0.00% | -- | 1.36K€ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 78.4376€ | +0.46% | -- | 767.24€ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 43.1497€ | +0.00% | -- | 79.50K€ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 40.6181€ | +0.00% | -- | 3.96K€ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 16.4038€ | +0.00% | -- | 1.92K€ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 120.54€ | +0.00% | -- | 132.60€ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 25.1958€ | -0.03% | -- | 3.35K€ |
10321 - 10335 من 11976 نتائج
سعر السهم