أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 26.5300$ | -0.60% | -- | 8.000$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 577.08$ | +1.78% | -- | 2.42M$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 56.9050$ | +1.56% | -- | 7.28K$ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 32.4540$ | -0.11% | -- | 102.74K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 72.1880$ | -0.29% | -- | 41.95K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 42.1050$ | -0.19% | -- | 60.61K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 87.8280$ | -0.37% | -- | 44.39K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 21.3900$ | -1.72% | -- | 14.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 157.51$ | -0.86% | -- | 741.00$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 90.4100$ | -0.29% | -- | 109.31K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.0950$ | -0.03% | -- | 15.72K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 46.9110$ | -0.55% | -- | 1.10K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 19.0740$ | +0.13% | -- | 308.00$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 141.13$ | +0.81% | -- | 310.00$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 29.3590$ | +0.31% | -- | 697.00$ |
10321 - 10335 من 11976 نتائج
سعر السهم