Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $26,4864 | -0,76% | -- | $10,00 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $573,85 | +1,21% | -- | $7,75M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $56,6200 | +1,05% | -- | $28,19K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $32,4100 | -0,25% | -- | $345,02K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $71,9956 | -0,56% | -- | $131,06K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | $41,9200 | -0,62% | -- | $69,34K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | $87,3400 | -0,92% | -- | $120,20K | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $21,2793 | -2,22% | -- | $14,00 | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | $157,26 | -1,01% | -- | $1,89K | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | $90,1500 | -0,57% | -- | $298,35K | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | $50,0900 | -0,04% | -- | $123,44K | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | $46,8300 | -0,72% | -- | $6,01K | |
SMN ProShares UltraShort Materials | $19,3918 | +1,80% | -- | $967,00 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $141,24 | +0,90% | -- | $770,00 | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $29,2600 | -0,03% | -- | $7,41K |
10321-10335 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu