أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 60.6800$ | -0.04% | -- | 83.93K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 148.03$ | +0.41% | -- | 6.73K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 130.49$ | +0.02% | -- | 176.73K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.6160$ | -0.49% | -- | 4.91K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.6250$ | +0.85% | -- | 16.83M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 51.2100$ | -0.47% | -- | 91.45K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 116.94$ | -0.57% | -- | 130.37K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 27.6100$ | +0.14% | -- | 5.43K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 16.7660$ | +0.26% | -- | 741.00$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 193.54$ | -0.71% | -- | 23.78K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 53.3210$ | -0.47% | -- | 7.84K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 16.0150$ | -0.34% | -- | 319.76K$ | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 24.4950$ | -0.50% | -- | 784.00$ | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 69.5010$ | -1.30% | -- | 3.47K$ | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 152.73$ | +0.25% | -- | 4.14K$ |
10426 - 10440 من 11693 نتائج
سعر السهم