Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | €21,5165 | +0,00% | -- | €23,21 | |
SPUC Simplify US Equity Income ETF | €42,4311 | -0,62% | -- | €45,10K | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | €50,4875 | -0,53% | -- | €365,10K | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,5745 | -0,26% | -- | €1,48K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €192,64 | -0,97% | -- | €5,00K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €66,5827 | -0,61% | -- | €3,69K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,1730 | +0,44% | -- | €89,86K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €25,6306 | +0,21% | -- | €70,50 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €70,7317 | -0,64% | -- | €2,79K | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €245,42 | -1,67% | -- | €1,10M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,0939 | -0,49% | -- | €449,67 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €21,3574 | +1,64% | -- | €10,44M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €95,0230 | -0,79% | -- | €8,64K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €29,9468 | +1,69% | -- | €5,14M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €72,1886 | -0,39% | -- | €294,91 |
10426-10440 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu