Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | €18.4268 | +0.00 % | -- | €8.94K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | €32.7782 | +0.00 % | -- | €1.62K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | €58.8119 | +0.00 % | -- | €29.90K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | €49.1033 | +0.00 % | -- | €1.32K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | €101.94 | +0.00 % | -- | €35.43K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | €46.5533 | +0.00 % | -- | €44.35K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | €42.5766 | +0.00 % | -- | €9.78K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | €21.4828 | +0.00 % | -- | €3.74K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | €39.5734 | +0.00 % | -- | €10.51K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | €27.7505 | +0.00 % | -- | €3.22K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | €19.9483 | +0.00 % | -- | €11.11K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | €21.8070 | +0.01 % | -- | €268.85 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | €46.0519 | +0.00 % | -- | €29.71K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | €35.2457 | +0.00 % | -- | €6.051 | |
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | €27.4479 | +0.00 % | -- | €853.26 |
9886 – 9900 de 11830 resultados
Precio de la acción