Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21.3150 | +0.00 % | -- | $10.34K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $37.9158 | +0.00 % | -- | $1.88K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $68.0300 | +0.00 % | -- | $34.59K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $56.7996 | +0.00 % | -- | $1.52K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $117.92 | +0.00 % | -- | $40.99K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $53.8500 | +0.00 % | -- | $51.30K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $49.2500 | +0.00 % | -- | $11.32K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $24.8500 | +0.00 % | -- | $4.33K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $45.7761 | +0.00 % | -- | $12.16K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $32.1000 | +0.00 % | -- | $3.72K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23.0750 | +0.00 % | -- | $12.85K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25.2250 | +0.01 % | -- | $311.00 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $53.2700 | +0.00 % | -- | $34.37K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | $40.7700 | +0.00 % | -- | $7.000 | |
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | $31.7500 | +0.00 % | -- | $987.00 |
9886 – 9900 de 11830 resultados
Precio de la acción