Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | €35.8356 | +0.05 % | -- | €14.49K | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | €15.9307 | +0.00 % | -- | €5.05K | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | €64.2274 | +0.00 % | -- | €1.39K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | €11.1366 | +0.00 % | -- | €9.92K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €29.5744 | +0.00 % | -- | €4.27K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €17.3523 | +0.00 % | -- | €100.25K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €40.3938 | +0.57 % | -- | €796.82 | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €23.5854 | -0.06 % | -- | €31.36K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €35.2701 | -0.04 % | -- | €53.96K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €30.8198 | +0.04 % | -- | €5.30K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43.4887 | +0.00 % | -- | €3.30K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21.8372 | +0.00 % | -- | €86.05K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €37.2514 | +0.00 % | -- | €29.08K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €18.5610 | +0.00 % | -- | €535.36K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €26.0254 | +0.00 % | -- | €81.15 |
11341 – 11355 de 11946 resultados
Precio de la acción