Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $397,64 | +0,27 % | -- | $23,89K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,1930 | +0,29 % | -- | $215,50K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,3610 | +0,21 % | -- | $58,91K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,6950 | +0,15 % | -- | $958,38K | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $232,55 | +0,63 % | -- | $63,33K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $171,79 | -0,29 % | -- | $167,84K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $82,8950 | +0,44 % | -- | $6,18K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37,1400 | +0,47 % | -- | $8,000 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $64,8440 | +0,13 % | -- | $8,48K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $79,1800 | +0,32 % | -- | $9,39K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $73,5650 | +0,36 % | -- | $3,55M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $84,6510 | +0,04 % | -- | $952,00 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $53,5740 | +0,35 % | -- | $3,00K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $44,5450 | -0,66 % | -- | $8,24K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $79,4300 | +1,28 % | -- | $1,12K |
От 11341 до 11355 из 11794 результатов
Цена акции