Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €44,0642 | +0,08 % | -- | €471,84K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €31,3437 | +0,48 % | -- | €24,67K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €36,0144 | +0,89 % | -- | €2,31K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €44,0950 | +0,25 % | -- | €6,26K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,2650 | +0,81 % | -- | €1,03M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €51,9639 | +0,43 % | -- | €1,11M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,3369 | +1,41 % | -- | €76,88K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,1733 | +1,31 % | -- | €463,45K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,8372 | +0,49 % | -- | €3,09M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €52,9052 | +0,70 % | -- | €226,73K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €80,3870 | +0,31 % | -- | €2,71M | Trader |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €40,6949 | +1,14 % | -- | €364,02K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,5936 | +0,94 % | -- | €16,51K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €54,6206 | +0,36 % | -- | €183,08K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,3061 | -0,65 % | -- | €504,28K |
8026 – 8040 sur 11693 résultats
Cours de l'action