Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,8325 | +0,18% | -- | €57,72K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,6122 | +0,00% | -- | €1,64M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,7815 | -0,81% | -- | €423,54 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,0251 | -0,09% | -- | €2,12K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €21,8787 | +1,71% | -- | €150,82 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,8673 | +1,42% | -- | €11,39 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,5104 | +0,00% | -- | €136,85K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,7175 | +0,28% | -- | €1,753 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,9984 | +0,00% | -- | €1,04M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €21,0982 | +0,00% | -- | €30,69 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9572 | +0,00% | -- | €51,73 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6578 | +0,00% | -- | €131,91K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,4314 | +0,00% | -- | €1,40M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €30,1215 | +0,76% | -- | €0,8769 | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €25,8510 | +0,00% | -- | €390,22 |
10471 - 10485 dari 11693 hasil
Harga saham