Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGVT Ingevity Corporation | €64,4468 | -0,68% | €2,28B | €168,04K | |
LCII LCI Industries | €90,9170 | -1,20% | €2,28B | €312,53K | |
CUBI CUSTOMERS BANCORP INC | €67,3146 | +0,57% | €2,28B | €378,40K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | €8,0932 | -2,75% | €2,28B | €2,13M | |
CC The Chemours Company | €15,1484 | -1,43% | €2,27B | €1,36M | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | €67,0771 | -1,63% | €2,26B | €306,99K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | €30,1473 | -1,13% | €2,26B | €966,01K | |
KWR Quaker Houghton | €133,21 | +1,75% | €2,26B | €107,11K | |
KMT Kennametal Inc. | €30,9918 | +1,06% | €2,26B | €865,09K | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | €26,1535 | +0,64% | €2,25B | €73,48K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €143,59 | -9,63% | €2,25B | €281,14K | |
DNN Denison Mines Corp | €2,5775 | -5,18% | €2,25B | €20,06M | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | €40,9672 | +0,03% | €2,25B | €51,02 | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | €36,4548 | +1,02% | €2,24B | €451,18K | |
BBT Beacon Financial Corporation | €26,5142 | +0,50% | €2,24B | €491,65K |
1936 – 1950 de 11693 resultados
Preço das ações