Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NGVT Ingevity Corporation | $74,8560 | +1,49 % | $2,59B | $18,17K | |
LCII LCI Industries | $106,30 | +1,63 % | $2,59B | $53,02K | |
CUBI CUSTOMERS BANCORP INC | $76,7480 | +0,87 % | $2,59B | $135,94K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | $9,4050 | -0,58 % | $2,59B | $572,08K | |
CC The Chemours Company | $17,2930 | -1,01 % | $2,58B | $257,70K | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | $78,8200 | +1,69 % | $2,57B | $72,49K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | $34,8190 | +0,46 % | $2,57B | $290,60K | |
KWR Quaker Houghton | $151,87 | +2,05 % | $2,57B | $52,96K | |
KMT Kennametal Inc. | $35,5660 | +2,03 % | $2,57B | $101,69K | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | $29,7800 | +0,81 % | $2,56B | $47,76K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $169,10 | -6,37 % | $2,56B | $105,41K | |
DNN Denison Mines Corp | $3,0050 | -2,75 % | $2,56B | $9,54M | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | $46,6890 | +0,28 % | $2,55B | $31,00 | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | $42,5320 | +3,69 % | $2,55B | $121,03K | |
BBT Beacon Financial Corporation | $30,5010 | +1,70 % | $2,55B | $102,25K |
От 1936 до 1950 из 11693 результатов
Цена акции