Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GT Goodyear Tire & Rubber | €6,3382 | +2,49% | €1,83B | €7,72M | |
CCU Compania Cervecerias Unidas S.A. | €10,0726 | +0,18% | €1,82B | €68,78K | |
IOSP Innospec Inc. | €74,6601 | +0,93% | €1,81B | €140,26K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €40,1847 | +3,68% | €1,81B | €576,14K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | €69,7162 | +3,16% | €1,81B | €207,92K | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | €30,0857 | +2,83% | €1,81B | €224,94K | |
OMCL Omnicell Inc | €36,0325 | +2,76% | €1,80B | €499,21K | |
RDW Redwire Corporation | €7,6446 | -6,36% | €1,80B | €11,75M | Transacionar |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | €38,1174 | +0,39% | €1,80B | €452,95K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €16,9606 | +0,10% | €1,80B | €1,33M | |
PDFS PDF Solutions Inc | €44,9175 | -2,46% | €1,80B | €332,75K | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | €14,5326 | +0,06% | €1,80B | €12,55M | |
TGLS Tecnoglass Inc. | €39,8504 | +3,57% | €1,79B | €256,26K | |
AGL agilon health, inc. | €85,7708 | -2,76% | €1,79B | €217,83K | |
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | €19,9076 | -1,01% | €1,79B | €41,11K |
2101 – 2115 de 11693 resultados
Preço das ações