Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | $7,2540 | -8,87% | $2,03B | $1,69M | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $88,4150 | +1,13% | $2,03B | $67,70K | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16,2150 | +0,53% | $2,03B | $1,99M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $27,5960 | +0,72% | $2,03B | $20,96K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $12,3650 | +1,94% | $2,03B | $448,77K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | $29,1620 | -0,03% | $2,03B | $266,32K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $8,2050 | -1,97% | $2,02B | $632,08K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | $5,2950 | +6,11% | $2,02B | $30,38M | |
INOD Innodata Inc. | $57,0400 | -4,95% | $2,02B | $436,28K | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | $39,3200 | +0,00% | $2,02B | $1,86M | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | $61,1400 | +0,00% | $2,01B | $1,10M | |
CNXN PC Connection Inc | $81,1640 | +1,42% | $2,01B | $49,11K | |
SRCE 1st Source Corp | $86,0750 | +3,48% | $2,00B | $110,84K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | $30,1710 | -2,67% | $2,00B | $115,97K | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | $41,8500 | -1,53% | $2,00B | $135,55K |
2116 – 2130 de 11693 resultados
Preço das ações