Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | $44,9150 | -1,26% | -- | $1,17K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $46,6750 | -1,39% | -- | $367,00 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $2,3500 | +0,00% | -- | $128,29K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $19,7420 | -0,89% | -- | $36,77K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $37,7790 | -1,10% | -- | $387,00 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9,3700 | -0,16% | -- | $246,97K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24,1250 | -0,50% | -- | $6,42K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | $29,2260 | -1,93% | -- | $15,53K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | $44,3170 | -0,34% | -- | $27,85K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $40,3020 | -0,64% | -- | $9,16K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $45,3550 | -1,66% | -- | $4,76K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | $8,3590 | -1,08% | -- | $42,85K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | $37,1250 | -0,59% | -- | $107,00 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | $39,7410 | -0,73% | -- | $1,69K | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $49,5690 | -1,39% | -- | $3,84K |
6181 – 6195 de 11976 resultados
Preço das ações