Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $10,9450 | +0,00% | -- | $82,39K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $40,7500 | +0,00% | -- | $123,77K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,1900 | +0,00% | -- | $4,000 | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,0000 | +0,00% | -- | $11,00 | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $67,0400 | +2,76% | -- | $495,00 | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00% | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $28,5500 | +0,00% | -- | $57,39K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,0150 | +0,00% | -- | $2,00K | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $24,7400 | +2,12% | -- | $109,00 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,8555 | +0,00% | -- | $71,10K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $23,9250 | +0,00% | -- | $27,65K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $8,2300 | +2,88% | -- | $25,10K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $22,4000 | -3,07% | -- | $538,00 | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,3800 | +0,00% | -- | $30,23K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,5400 | +0,00% | -- | $9,14K |
6271 – 6285 de 11976 resultados
Preço das ações