Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,2193 | +0,06% | -- | $6,83K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $32,3492 | +0,09% | -- | $879,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,1800 | +0,06% | -- | $19,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,2740 | +0,12% | -- | $8,21K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $38,2902 | +0,16% | -- | $3,06K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,2615 | +0,05% | -- | $538,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,2201 | +0,07% | -- | $3,43K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,7370 | +0,00% | -- | $191,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $80,3200 | +3,59% | -- | $1,02K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $51,2300 | +1,47% | -- | $31,95K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $24,9973 | -0,31% | -- | $3,08K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $28,5927 | +1,34% | -- | $659,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $6,9794 | -1,00% | -- | $424,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,8100 | +0,46% | -- | $631,00K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $75,5500 | +0,72% | -- | $23,15K |
6241 – 6255 de 11693 resultados
Preço das ações