Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $12,6840 | -8,58% | -- | $43,48K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $96,1200 | +0,17% | -- | $54,09K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $25,8900 | -0,46% | -- | $859,48K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,8189 | -1,04% | -- | $71,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $45,3500 | -1,33% | -- | $78,87K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $46,3500 | -1,07% | -- | $2,28M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,8073 | -1,10% | -- | $1,52K | |
ARKK ARK Innovation ETF | $84,4400 | -1,91% | -- | $3,80M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $122,10 | -1,57% | -- | $76,15K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,6402 | -0,71% | -- | $21,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $156,11 | -1,23% | -- | $57,53K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $31,7200 | -2,46% | -- | $356,98K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,5966 | -0,92% | -- | $15,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,3400 | -0,27% | -- | $5,67K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $18,8200 | +2,06% | -- | $881,47K |
6301 – 6315 de 11976 resultados
Preço das ações