Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $46,6900 | -2,87% | -- | $14,87K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $30,6760 | -2,92% | -- | $21,97K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,3570 | +8,38% | -- | $878,35K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $11,4600 | -8,03% | -- | $2,06M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $23,1810 | -3,43% | -- | $9,000 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,5500 | +0,00% | -- | $10,87K | |
ATFV Alger 35 ETF | $40,2850 | +0,01% | -- | $16,54K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $37,0900 | -0,27% | -- | $9,11K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,3840 | +0,02% | -- | $11,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $43,0940 | +1,51% | -- | $433,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3850 | -0,10% | -- | $7,12K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,8790 | -0,30% | -- | $275,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,1090 | -0,21% | -- | $247,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,0300 | -0,34% | -- | $71,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,6600 | -0,16% | -- | $744,00 |
6331 – 6345 de 11976 resultados
Preço das ações