Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $43,8800 | -4,61% | -- | $22,97K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $28,8400 | -4,82% | -- | $55,16K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $19,2300 | +7,67% | -- | $515,57K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $10,2100 | -8,02% | -- | $4,23M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $22,9550 | -0,15% | -- | $29,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,4718 | -0,32% | -- | $15,25K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,4043 | -1,67% | -- | $17,88K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,7300 | -1,10% | -- | $14,18K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,1491 | -0,18% | -- | $2,33K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $41,3490 | -3,41% | -- | $311,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3400 | -0,09% | -- | $18,11K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,7442 | -0,38% | -- | $3,48K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $38,9200 | -0,42% | -- | $636,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,8754 | -0,64% | -- | $14,51K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,5501 | -0,30% | -- | $1,22K |
6331 – 6345 de 11976 resultados
Preço das ações