Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | €28,4486 | +0,00% | -- | €6,143 | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | €28,4256 | +0,00% | -- | €7,021 | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | €28,3954 | +0,00% | -- | €5,266 | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | €43,8804 | +0,00% | -- | €5,266 | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | €14,1222 | +1,35% | -- | €203,62 | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | €88,0816 | -0,03% | -- | €3,19K | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | €21,7406 | +0,00% | -- | €224,69 | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | €88,8320 | +0,00% | -- | €6,143 | |
STXF Strive 500 ETF | €42,2613 | -0,17% | -- | €19,30 | |
TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF | €22,1356 | +0,00% | -- | €353,71 | |
HONIV Honeywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued | €210,67 | -6,25% | -- | €1,73M | |
ACOM Harbor Active Commodity ETF | €19,3577 | +0,00% | -- | €1,15K | |
ADIU Leverage Shares 2X Long ADI Daily ETF | €10,3403 | +0,00% | -- | €1,90K | |
APHG Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | €12,7051 | +0,00% | -- | €6,21K | |
AXTL Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | €2,3554 | +4,84% | -- | €2,33K |
7366 – 7380 de 11693 resultados
Preço das ações