Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | €32,9571 | +0,42% | -- | €30,59M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | €24,4556 | -0,18% | -- | €5,85K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | €18,8424 | +0,00% | -- | €10,95K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €42,7390 | +0,00% | -- | €354,15 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €49,6969 | +0,00% | -- | €181,37 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,8740 | +0,00% | -- | €1,33M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €32,5435 | +0,00% | -- | €19,77 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,0587 | +0,00% | -- | €17,33K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €35,0459 | +0,00% | -- | €6,22K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €19,3410 | +0,00% | -- | €813,09K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €26,2866 | +0,00% | -- | €51,20K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €23,0123 | +0,00% | -- | €1,77K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,0689 | +0,00% | -- | €14,81K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €10,0917 | +0,00% | -- | €365,57K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €11,8023 | +0,00% | -- | €24,47K |
10456 – 10470 de 11976 resultados
Preço das ações