Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | €24,8990 | +3,63% | -- | €251,14 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €61,6219 | +0,03% | -- | €1,39M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €41,8568 | +0,01% | -- | €6,880 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €331,29 | -0,56% | -- | €24,88K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €65,0064 | -0,03% | -- | €158,01K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €63,6861 | +0,06% | -- | €240,38K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67,2297 | -0,02% | -- | €1,00M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €195,07 | -0,67% | -- | €74,82K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €156,52 | +0,77% | -- | €311,79K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €70,8774 | -0,08% | -- | €7,45K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €32,0430 | -0,20% | -- | €12,04 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,9111 | -0,97% | -- | €1,64K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €69,1314 | +0,15% | -- | €4,85K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €63,3438 | -0,15% | -- | €2,92M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €72,8376 | -0,17% | -- | €6,020 |
10951 – 10965 de 11976 resultados
Preço das ações