Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | R$173,55 | +1,71 % | R$108,39B | R$6,94M | Торговать |
CTSH Cognizant Technology Solutions | R$222,65 | -2,33 % | R$107,81B | R$26,33M | |
SNA Snap-on Incorporated | R$2 062,82 | -0,62 % | R$107,52B | R$1,37M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | R$2 499,97 | +0,31 % | R$107,13B | R$2,64M | |
USFD US Foods Holding Corp. | R$483,79 | -0,30 % | R$106,85B | R$10,93M | |
STE STERIS plc | R$1 081,20 | -1,27 % | R$106,72B | R$2,04M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | R$452,29 | +1,88 % | R$106,20B | R$10,31M | |
RBA RB Global, Inc. | R$561,97 | -0,48 % | R$105,19B | R$2,43M | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | R$1 444,03 | +4,82 % | R$105,10B | R$4,84M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | R$1 073,49 | +5,27 % | R$104,60B | R$6,60M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | R$294,41 | -0,59 % | R$104,28B | R$8,11M | |
ENTG Entegris Inc | R$715,25 | +4,70 % | R$104,04B | R$8,51M | |
PKG Packaging Corp of America | R$1 165,24 | -0,10 % | R$103,92B | R$2,12M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | R$208,07 | +1,60 % | R$103,44B | R$1,27M | |
BCE BCE, Inc. | R$110,54 | -0,23 % | R$103,32B | R$14,07M |
От 601 до 615 из 11693 результатов
Цена акции