أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.2850$ | -8.24% | -- | 6.36M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 5.8750$ | +0.76% | -- | 12.55K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.5607$ | -0.47% | -- | 5.72K$ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.2281$ | -0.65% | -- | 22.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.3000$ | -0.64% | -- | 67.09K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.3050$ | -0.35% | -- | 3.07K$ | |
RIGS ALPS Strategic Income Fund | 22.5140$ | -0.20% | -- | 3.25K$ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 12.0512$ | -0.79% | -- | 391.00$ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 32.9117$ | +0.11% | -- | 1.10K$ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 86.5600$ | -0.96% | -- | 231.02K$ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 33.2100$ | -0.20% | -- | 13.44K$ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 30.8200$ | -0.52% | -- | 5.29K$ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 36.6800$ | +0.22% | -- | 82.05K$ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 21.1612$ | +0.25% | -- | 1.26K$ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 29.3747$ | -0.02% | -- | 16.35K$ |
10021 - 10035 من 11976 نتائج
سعر السهم