أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 46.4100$ | +0.00% | -- | 20.96K$ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 10.2600$ | +1.48% | -- | 3.35K$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 16.6400$ | -2.80% | -- | 10.00$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 27.7500$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 87.8000$ | +0.00% | -- | 1.44K$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 27.0800$ | +0.07% | -- | 206.00$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 175.40$ | +0.65% | -- | 488.00$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5580$ | +0.00% | -- | 80.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 109.74$ | -0.19% | -- | 2.000$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 21.3750$ | -0.04% | -- | 24.89K$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.1040$ | +0.00% | -- | 737.00$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 34.7300$ | +0.00% | -- | 6.96K$ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 31.6600$ | +0.00% | -- | 2.08K$ | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 19.2100$ | +0.00% | -- | 7.69K$ | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 31.2200$ | -0.24% | -- | 4.19K$ |
10021 - 10035 من 11693 نتائج
سعر السهم