Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2322 | +0,07 % | -- | €37,35K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1619 | +0,09 % | -- | €176,23 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €19,2487 | +1,82 % | -- | €39,21K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,5094 | +1,48 % | -- | €36,07K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,2131 | +0,10 % | -- | €11,33K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €30,9649 | -0,50 % | -- | €590,59K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €2,2868 | +0,00 % | -- | €1,46M | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4409 | -0,07 % | -- | €24,37K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5370 | +0,00 % | -- | €4,25K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €49,9486 | -2,48 % | -- | €275,69K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0743 | +0,00 % | -- | €36,96 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8579 | +0,06 % | -- | €556,22 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6000 | +0,18 % | -- | €2,59K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9953 | +0,06 % | -- | €10,84K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4121 | +0,03 % | -- | €2,99K |
От 10216 до 10230 из 11220 результатов
Цена акции