Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WARP VanEck Space ETF | $20,0350 | -0,95 % | -- | $48,30K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | $20,7092 | -1,76 % | -- | $65,00 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | $35,8900 | -0,83 % | -- | $2,96K | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $26,3208 | -0,31 % | -- | $1,03K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $39,3751 | -0,78 % | -- | $5,55K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $37,2634 | -0,45 % | -- | $3,28K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,1900 | -0,54 % | -- | $9,000 | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $39,6350 | -0,24 % | -- | $44,45K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $37,8540 | -0,98 % | -- | $1,77K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $38,8600 | -0,10 % | -- | $621,62K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,0518 | -1,64 % | -- | $2,90K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,3167 | -0,92 % | -- | $751,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,4900 | -1,32 % | -- | $774,68K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $24,7900 | -0,68 % | -- | $11,50K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $30,4850 | -2,03 % | -- | $2,17K |
От 11086 до 11100 из 11976 результатов
Цена акции