Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,3775 | +0,00 % | -- | $138,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,6800 | +0,00 % | -- | $14,24K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $73,9996 | +0,00 % | -- | $1,11K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,4000 | +0,00 % | -- | $1,89K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $85,9700 | +0,30 % | -- | $211,00 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $96,1500 | +0,00 % | -- | $34,74K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $142,74 | +0,00 % | -- | $217,99K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $53,7000 | -0,02 % | -- | $53,00 | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $186,71 | +0,00 % | -- | $68,68K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $236,66 | +0,00 % | -- | $55,43K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $146,81 | +0,00 % | -- | $27,91K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $179,12 | +0,00 % | -- | $8,61K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $162,48 | +0,00 % | -- | $49,39K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,7000 | +0,00 % | -- | $37,95K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,5100 | -0,03 % | -- | $23,00 |
От 11356 до 11370 из 11794 результатов
Цена акции