Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $123,12 | +0,00% | -- | $4,06K | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | $31,6500 | -0,19% | -- | $167,00 | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | $50,3900 | +0,00% | -- | $8,90K | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $20,0500 | +0,21% | -- | $6,62K | |
DAK Dakota Active Equity ETF | $28,8400 | +0,28% | -- | $15,00 | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | $28,2000 | -0,55% | -- | $53,29K | |
DANA Dana Limited Volatility ETF | $25,0700 | +0,00% | -- | $10,40K | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $19,0050 | +0,08% | -- | $131,00 | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | $40,7720 | +0,00% | -- | $9,54K | |
DARP Grizzle Growth ETF | $55,9600 | +0,00% | -- | $10,71K | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | $40,9057 | +0,00% | -- | $1,10K | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | $46,9534 | +0,00% | -- | $2,80K | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | $43,6100 | -0,04% | -- | $42,05K | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | $47,4365 | +0,00% | -- | $34,68K | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | $54,4100 | +0,00% | -- | $364,29K |
6886 – 6900 de 11693 resultados
Preço das ações