今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AXSM Axsome Therapeutics, Inc | €199.18 | -0.93% | €10.39B | €480.30K | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | €54.4904 | +8.30% | €10.35B | €3.62M | |
UDR UDR, Inc. | €33.4968 | +3.43% | €10.32B | €4.37M | |
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. | €53.6896 | +1.42% | €10.31B | €1.27M | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | €45.6125 | +1.05% | €10.31B | €4.20M | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | €49.4444 | -5.68% | €10.29B | €9.29M | |
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | €239.15 | -1.03% | €10.29B | €299.75K | |
AGNC AGNC Investment Corp. Common Stock | €8.8607 | +1.18% | €10.29B | €13.45M | |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | €53.4657 | +2.90% | €10.28B | €3.48M | |
HL Hecla Mining Company | €14.4923 | +0.96% | €10.26B | €17.12M | |
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | €21.6825 | +2.48% | €10.25B | €6.54M | |
GL Globe Life Inc. | €132.61 | +1.85% | €10.24B | €366.46K | |
PSKY Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | €9.1965 | +2.20% | €10.22B | €4.20M | |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | €138.88 | -2.95% | €10.22B | €1.65M | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | €19.1164 | -6.53% | €10.17B | €97.23K |
显示 841 ~ 855/共 11220 条结果
股票价格