Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | $194.81 | -0.18 % | $8.98B | $258.87K | |
ENSG The Ensign Group, Inc. | $153.62 | -0.02 % | $8.98B | $1.09M | |
GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | $107.95 | +0.08 % | $8.98B | $2.85M | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | $98.4800 | +0.02 % | $8.96B | $327.05K | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | $126.22 | -0.01 % | $8.96B | $1.80M | |
PSO Pearson plc | $14.8800 | +0.00 % | $8.93B | $625.84K | |
BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | $29.4000 | +0.07 % | $8.92B | $3.72M | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | $185.00 | +0.00 % | $8.91B | $528.85K | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | $373.49 | +0.92 % | $8.91B | $286.80K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $343.50 | +0.00 % | $8.89B | $244.71K | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $18.0116 | +0.06 % | $8.88B | $12.10M | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | $30.5400 | -0.03 % | $8.84B | $2.44M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | $64.9019 | +0.00 % | $8.83B | $9.53M | |
TTC Toro Company (The) | $92.6100 | +0.00 % | $8.81B | $518.32K | |
FRHC Freedom Holding Corp. | $144.09 | +0.27 % | $8.80B | $289.02K |
1006 – 1020 de 11410 resultados
Precio de la acción